|
Établissement | Nombre de points d'eau | Eau potable dès l'ouverture du robinet | Eau potable après 1 min. d'écoulement | Eau non potable |
| |  |  |  |
École secondaire Veilleux | 47 | 31 | 14 | 2 |
Polyvalente Saint-François | 23 | 20 | 3 | 0 |
Polyvalente de Saint-Georges | 58 | 40 | 17 | 1 |
Polyvalente Bélanger | 31 | 23 | 8 | 0 |
Polyvalente Benoit-Vachon | 64 | 55 | 5 | 4 |
Polyvalente des Abénaquis | 36 | 25 | 11 | 0 |
| | | | |
CF des Bâtisseurs (Matériaux composites) | 6 | 4 | 2 | 0 |
École Baronet | 3 | 3 | 0 | 0 |
Édifice les Sources | 8 | 7 | 1 | 0 |
École Monseigneur-Beaudoin | 7 | 7 | 0 | 0 |
CIMIC | 20 | 17 | 2 | 1 |
Aire de chantier | 7 | 7 | 0 | 0 |
École Pozer | 13 | 12 | 1 | 0 |
| | | | |
Siège Social | 7 | 7 | 0 | 0 |
CARTEM
| 4 | 4 | 0 | 0 |
École Aubert-Gallion | 4 | 4 | 0 | 0 |
Atelier Sartigan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | | |
École Harmonie*
| 16 | 11 | 3 | 2 |
*École primaire testée en 2021, car elle était en rénovation majeure en 2020. |
N.B. L’école des Appalaches et l’école des Deux-Rives ont été testées en novembre 2020 comme elles accueillent également la clientèle du primaire. |
GRAND TOTAL | 355 | 278 | 67 | 10 |
| | 78,31 % | 18,87 % | 2,82 % |
| | 97,18 % | |